Машина рулевая электрогидравлическая
Машина рулевая электрогидравлическая изготавливается ЗАО «НПФ «Рулевые машины» по одобренным РМРС техническим условиям РГЭ.364344.001 ТУ.
Рулевая электрогидравлическая машина предназначена для управления курсом судна.
Управление электрогидравлической рулевой машиной производится как вращением штурвала, так и с кнопок и джойстиков управления. Рабочая жидкость под давлением поступает от электронасосного агрегата через клапанную коробку в рабочие полости гидроцилиндра (гидроцилиндров). Шток гидроцилиндра под давлением рабочей жидкости перемещается, воздействуя на румпель. Датчик угла поворота отслеживает положение пера руля и отображает отклонение на индикаторе.
Машина рулевая электрогидравлическая выпускается в нескольких исполнениях с крутящим моментом от 16,0 кНм до 450,0 кНм и различными вариантами компоновки.
Обозначение рулевой машины | Номинальный крутящий момент на баллере руля кНм (тс.м),не менее | Максимальное рабочее давление в цилиндрах Мпа (кгс/см2) | Давление настройки предохранительных клапанов Мпа (кгс/см2) | Диаметр отверстия в румпеле, мм | Радиус румпеля, мм | Мощность электродвигателя насосного агрегата кВт | Напряжение силовой сети, В | Масса рулевой машины в объеме поставки кг, не более |
РГЭ 1,6 | 16,0 (1,6) | 12,0(120) | 12,0(120) | 110 | 200 | 2,2 | 380 | 210 |
РГЭ 2,5 | 25,0 (2,5) | 14,0(140) | 14,0(140) | 110 | 250 | 5 | 380 | 250 |
РГЭ 4,0 | 40,0(4,0) | 16,0(160) | 16,0(160) | 110 | 300 | 7,5 | 380 | 320 |
РГЭ 10,0 | 100,0 (10,0) | 8,5 (85) | 8,5 (85) | 230 | 400 | 5,5 | 380 | 850 |
РГЭ 25,0 | 250,0 (25,0 ) | 16,0 (160) | 16,0 (160) | 230 | 500 | 15 | 380 | 1100 |
РГЭ 45,0 | 450,0 (45,0) | 25,0 (250) | 25,0 (250) | 230 | 600 | 30 | 380 | 2200 |
Основные технические характеристики типоряда рулевых электрогидравлических машин РГЭ